Información Básica.
No. de Modelo.
                                     D05020
                                 Tipo
                                     Ventilador axial
                                 Eléctrico Tipo de corriente
                                     C.C.
                                 Montaje
                                     Situación Libre
                                 Certificación
                                     RoHS, ISO, CE, CCC, tuv, reach, sgs
                                 tipo de rodamiento
                                     manguito o bola
                                 voltaje
                                     5v/12v/24v
                                 velocidad
                                     4000~6000rpm/personalización
                                 actual
                                     0,05~0,26a/personalización
                                 flujo de aire
                                     10,11~16,02cfm/personalización
                                 presión
                                     1,5~3,8mmaq/personalización
                                 ruido
                                     23~35dba/personalización
                                 peso
                                     29g
                                 color
                                     negro
                                 función
                                     fg/pwm
                                 operación
                                     flujo de aire grande, ruido más bajo, larga vida útil
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón de exportación estándar
                                 Especificación
                                     50 x 50 x 20 mm
                                 Marca Comercial
                                     chungfo/huitong/oem
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8414599050
                                 Capacidad de Producción
                                     1500, 000 pcs/por mes
                                 Descripción de Producto
    VENTILADOR AXIAL dc 50 x 50 x 20 mm (1,96"x1,96"x0,78")    
    
       
          Especificaciones generales:     
Marco:PBT(Negro)UL94V-0
Impulsor:PBT(Negro)UL94V-0
Temperatura de funcionamiento: -10ºC~70ºC.
Protección del motor: Rearranque automático o protección de polaridad
Resistencia de aislamiento: 20mΩ o superior con un Megger de DC500V
Tensión de resistencia dieléctrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete: Cojinete de manguito o cojinete de bolas           
       
Marco:PBT(Negro)UL94V-0
Impulsor:PBT(Negro)UL94V-0
Temperatura de funcionamiento: -10ºC~70ºC.
Protección del motor: Rearranque automático o protección de polaridad
Resistencia de aislamiento: 20mΩ o superior con un Megger de DC500V
Tensión de resistencia dieléctrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete: Cojinete de manguito o cojinete de bolas
| Modelo no | Tipo de rodamiento | Voltaje V) | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | Actual A) | Flujo de aire (CFM) | Presión (mmAq) | Ruido (DBA) | Peso g) | 
| D05020 | D/S | 5 | H | 6000 | 0,26 | 16,02 | 3,80 | 35 | 29 | 
| M | 5000 | 0,16 | 12,79 | 2,40 | 30 | ||||
| L | 4000 | 0,10 | 10,11 | 1,50 | 23 | ||||
| 12 | H | 6000 | 0,11 | 16,02 | 3,80 | 35 | |||
| M | 5000 | 0,08 | 12,79 | 2,40 | 30 | ||||
| L | 4000 | 0,06 | 10,11 | 1,50 | 23 | ||||
| 24 | M | 6000 | 0,07 | 16,02 | 3,80 | 35 | |||
| L | 5000 | 0,05 | 12,79 | 2,40 | 30 | 
 
   ·Todas las lecturas son valores típicos con tensión nominal.
·Los parámetros se pueden ajustar según los requisitos del cliente.
Más modelos
| Tipo | Modelo | Tamaño | Tipo | Modelo | Tamaño | 
| Ventilador axial de CC | D02507 | 25x25x7 mm (0,98"x0,98"x0,27") | Ventilador axial de CC | D06025 | 60 x 60 x 25 mm (2,36"x2,36"x0,98") | 
| D02510 | 25x25x10 mm (0,98"x0,98"x0,39") | D07015 | 70 x 70 x 15 mm (2,75"x2,75"x0,59") | ||
| D03007 | 30 x 30 x 7 mm (1,18"x1,18"x0,27") | D07025 | 70 x 70 x 25 mm (2,75"x2,75"x0,98") | ||
| D03010 | 30 x 30 x 10 mm (1,18"x1,18"x0,39") | D08010A | 80 x 80 x 10 mm (3,15"x3,15"x0,39") | ||
| D03015 | 30 x 30 x 15 mm (1,18"x1,18"x0,59") | D08010B | |||
| D03510 | 35x35x10mm (1,37"x1,37"x0,39") | D08015 | 80 x 80 x 15 mm (3,15"x3,15"x0,59") | ||
| D04007 | 40 x 40 x 7 mm (1,57"x1,57"x0,27") | D08020 | 80 x 80 x 20 mm (3,15"x3,15"x0,78") | ||
| D04010A | 40 x 40 x 10 mm (1,57"x1,57"x0,39") | D08025A | 80 x 80 x 25 mm (3,15"x3,15"x0,98") | ||
| D04010B | D08025B | ||||
| D04010C | D08025C | ||||
| D04015 | 40 x 40 x 15 mm (1,57"x1,57"x0,59") | D08038 | 80 x 80 x 38 mm (3,15"x3,15"x1,5") | ||
| D04020 | 40 x 40 x 20 mm (1,57"x1,57"x0,78") | D09025A | 92 x 92 x 25 mm (3,62"x3,62"x0,98") | ||
| D04028 | 40 x 40 x 28 mm (1,57"x1,57"x1,10") | D09025B | |||
| D05010A | 50 x 50 x 10 mm (1,96"x1,96"x0,39") | D09025C | |||
| D05010B | 50 x 50 x 15 mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09232 | 92 x 92 x 32 mm (3,62"x3,62"x1,26") | ||
| D05015 | 50 x 50 x 15 mm (1,96"x1,96"x0,59") | D09238 | 92 x 92 x 38 mm (3,62"x3,62"x1,5") | ||
| D05020 | 50 x 50 x 20 mm (1,96"x1,96"x0,78") | D11335 | 113x113x35 mm (4,46"x4,46"x1,38") | ||
| D05025 | 50 x 50 x 25 mm (1,96"x1,96"x0,98") | D12025A | 120 x 120 x 25 mm (4,72"x4,72"x0,98") | ||
| D06010 | 60x60x10mm (2,36"x2,36"x0,39") | D12025C | |||
| D06015 | 60 x 60 x 15 mm (2,36"x2,36"x0,59") | D12038 | 120 x 120 x 38 mm (4,72"x4,72"x1,5") | ||
| D06020 | 60 x 60 x 20 mm (2,36"x2,36"x0,78") | D12539 | 125 x 125 x 39 mm (4,93"x4,93"x1,54") | ||
| D06025 | 60 x 60 x 25 mm (2,36"x2,36"x0,98") | D13538 | 135x135x38mm(5,31"x5,31"x1,49") | 
Aplicación
 
    
    
    
    
   