Información Básica.
No. de Modelo.
Cross Flow Fan
Dirección Del Flujo
Flujo Cruzado
Presión
Presión Media
Certificación
RoHS, UR, ISO, CE
Marca Comercial
longwell
Origen
China
Capacidad de Producción
50000pieces/año
Descripción de Producto


Longwell 50mm ac ventilador tangencial de larga vida útil del ventilador ventilador tangencial para Hot alacena,sistema de refrigeración
Tipo de motor | AC Motor Polo sombreado |
Material de la carcasa | La chapa de acero galvanizado |
Material de la hoja | La aleación de aluminio |
Clase de aislamiento | B/F/H |
Tipo de cojinete | El rodamiento de bolas / el cojinete de manguito |
La certificación | UL/CE/CCC/ TUV |
Temperatura de funcionamiento | - 25 ºC ~ +60 °C. |

El modelo | La dimensión(mm) | La tensión | La frecuencia | El poder | La velocidad | La presión | AirflowV | El ruido | ||
Un | B | C | V | Hz | W | RPM | MmH2O/Pa | M3/h | DB(A) | |
LWCA-AC50190 | 263 | 210 | 200 | 120 | 60 | 23.3 | 3000 | 40 | 150 | 42 |
220 | 50 | 17.6 | 2500 | 38 | 125 | 42 |








