Información Básica.
No. de Modelo.
BL-B280E-EC-05
Tipo
Ventilador centrífugo
Eléctrico Tipo de corriente
CA
Montaje
Ventilador de Pared
Certificación
RoHS, ISO, CE, CCC, ul
dirección del flujo
centrífugo
presión
presión media
mando a distancia
sin mando a distancia
uso
para experimento, para acondicionador de aire, para fabricación
ventilador
ventilador centrífugo hacia atrás ec
Paquete de Transporte
palet
Especificación
110*110*110
Marca Comercial
blauberg
Origen
China
Código del HS
8414593000
Capacidad de Producción
50000/año
Descripción de Producto
Descripción técnica
Dimensiones: | 283mmX 161,5mm | Modo de funcionamiento: | S1 | ||||||||||||
Material impulsor: | Aleación de aluminio | Rumbo: | rodamientos de bolas | ||||||||||||
Materiales Alojamiento: | SPCC+S45C | Protección del motor: | AUTO-reset TOP cableado interno | ||||||||||||
Sentido de rotación: | en sentido horario, visto en el rotor | Flujo de aire: | 2236,59 CFM/ 3800M³/H | ||||||||||||
Número de palas: | 6 | Presión estática: | 4,41 inH2O / 1100 Pa | ||||||||||||
Control de velocidad: | 0~10VDC / PWM | Esperanza de vida: | 50.000 horas(L10) | ||||||||||||
Tensión de funcionamiento: | 184-276 V CA | Humedad de funcionamiento: | 5%-90% HR | ||||||||||||
Tipo de protección: | IP55 | Salida de señal: | FG (generador de frecuencia) | ||||||||||||
Clase de aislamiento: | B | Autenticación: | CCC, RoHS |
Producto relacionado
Tabla de resumen de parámetros
Modelo | Nominal Voltaje[VDC] | Velocidad (RPM) | Entrada de alimentación máx. (W) | Actual máx.(A) | Sonido pres Nivel[dB(A)] | Perm amb temp[*c) | Eléctrico conexión |
BL-B133A-EC-00 | 230 | 4400 | 53 | 0,38 | 70 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B133B-EC-03 | 230 | 3800 | 30 | 0,23 | 63 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B133B-EC-00 | 230 | 4350 | 32 | 0,24 | 67 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B175B-EC-00 | 230 | 3110 | 49 | 0,38 | 67 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B175B-EC-03 | 230 | 2800 | 55 | 0,4 | 65 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B175B-EC-01 | 230 | 3300 | 85 | 0,65 | 72 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B175B-EC-02 | 230 | 4400 | 115 | 0,9 | 74 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B190B-EC-01 | 230 | 2940 | 64 | 0,53 | 65 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B190B-EC-00 | 230 | 3300 | 87 | 0,65 | 65 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B190B-EC-02 | 230 | 3800 | 115 | 0,9 | 71 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B190B-EC-03 | 230 | 4100 | 170 | 1,3 | 72 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B220C-EC-00 | 230 | 2470 | 86 | 0,71 | 68 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B220C-EC-02 | 230 | 2800 | 115 | 0,9 | 69 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B220C-EC-01 | 230 | 3250 | 168 | 1,27 | 70 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B225G-EC-00 | 230 | 2300 | 85 | 0,7 | 65 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B225G-EC-02 | 230 | 2600 | 115 | 0,9 | 67 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B225G-EC-01 | 230 | 3100 | 170 | 1,26 | 70 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B225G-EC-07 | 230 | 3600 | 230 | 1,7 | 71 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B250B-EC-00 | 230 | 1810 | 85 | 0,68 | 62 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B250B-EC-02 | 230 | 2180 | 115 | 0,9 | 68 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B250B-EC-01 | 230 | 2570 | 169 | 1,27 | 71 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B250B-EC-07 | 230 | 2700 | 230 | 1,65 | 71 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B250D-EC-04 | 230 | 2990 | 372 | 2,81 | 75 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B250E-EC-05 | 230 | 3650 | 520 | 2,5 | 85 | -25 ºC ~ +60 ºC | E1 |
BL-B280D-EC-07 | 230 | 2650 | 225 | 1,6 | 70 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B280D-EC-02 | 230 | 2740 | 589 | 4,29 | 75 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B280E-EC-05 | 230 | 3270 | 700 | 3,1 | 85 | -25 ºC ~ +60 ºC | E1 |
BL-B310A-EC-04 | 230 | 2190 | 347 | 2,64 | 71 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B310C-EC-07 | 230 | 2050 | 220 | 1,55 | 66 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B310D-EC-07 | 230 | 1500 | 175 | 1,3 | 63 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B310E-EC-05 | 230 | 2960 | 700 | 3,1 | 85 | -25 ºC ~ +60 ºC | E1 |
BY-B310E-EC-05 | 380 | 3000 | 1100 | 1,2 | 85 | -25 ºC ~ +60 ºC | E2 |
BL-B355B-EC-02 | 230 | 1530 | 378 | 2,85 | 73 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B355E-EC-05 | 230 | 2200 | 700 | 3,1 | 85 | -25 ºC ~ +60 ºC | E1 |
BY-B355E-EC-05 | 380 | 2550 | 1100 | 1,76 | 86 | -25 ºC ~ +60 ºC | E2 |
BL-B400A-EC-02 | 230 | 1180 | 327 | 2,48 | 71 | -25 ºC ~ +60 ºC | E0 |
BL-B400E-EC-05 | 230 | 1800 | 700 | 3,1 | 85 | -25 ºC ~ +60 ºC | E1 |
BY-B400E-EC-05 | 380 | 2300 | 1300 | 2 | 83 | -25 ºC ~ +60 ºC | E2 |
BL-B450D-EC-05 | 230 | 1650 | 700 | 3,1 | 70 | -25 ºC ~ +60 ºC | E1 |
BY-B450D-EC-05 | 380 | 1830 | 950 | 1,5 | 93 | -25 ºC ~ +60 ºC | E2 |
Industrias
1 | Ventilación y purificación | 7 | Industria del automóvil |
2 | Aire acondicionado | 8 | Electrodomésticos |
3 | Almacenamiento en frío y cadena de frío | 9 | Centro de fechas de la nube |
4 | IT e Industria electrónica | 10 | Equipos y sistemas mecánicos |
5 | Industria médica | 11 | Ahorro de energía y retroadaptación inteligente |
6 | Calefacción |

Aplicación del producto
1 | Columna de carga | 9 | Equipos proyecto de refrigeración |
2 | Sistema de escape de humo de cocina | 10 | Proyecto de Unidad de ventilación |
3 | Proyecto FFU | 11 | Proyecto AHU(Unidad de entrega de Aire) |
4 | Sala de ordenadores | 12 | Proyecto purificador de aire |
5 | Ventilador con aire acondicionado para transportistas de tránsito ferroviario | 13 | Proyecto de intercambiador de calor |
6 | Aparatos eléctricos | 14 | Proyecto de contenedor de telecomunicaciones |
7 | Proyecto FanGrid | 15 | Proyecto de refrigeración del centro de datos |
8 | Proyecto de equipos de ventilación | 16 | Purificar el agua |
Proceso del producto

Embalaje y envío

Nuestro Certificado | |||||||
UL | ETL | CE | CB | ISO 45001 | ISO 9001 | ISO 14001 | CCC |


PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿Te preguntarás si aceptas pedidos pequeños?
A1: No se preocupe. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Para obtener más pedidos y dar a nuestros clientes más convocante, aceptamos pequeños pedidos.
Q2: ¿puedes enviar productos a mi país?
A2: Claro , podemos. Si no tienes tu propio transportista, te podemos ayudar .
Q3: ¿está fabricando?
A3:Somos la fábrica China Blauberg motoren en Suzhou, China. Tenemos 4 línea de fabricación para que usted se expe rápido tiempo de entrega. Bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Q4: ¿puedes hacer OEM por mí?
A4: Aceptamos todos los pedidos OEM, sólo póngase en contacto con nosotros y me dé su diseño.le ofreceremos un precio razonable y hacer muestras para usted lo antes posible.
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A5: Por T/T,LC A LA VISTA,30% de depósito por adelantado, saldo 70% antes del envío.
Q6: ¿Cómo puedo realizar el pedido?
A6: Primero firme el PI, pague el depósito, entonces nosotros arreglaremos la producción.después de la producción terminada necesita usted paga el balance. Finalmente, enviaremos los bienes.
Q7: ¿Cuándo puedo obtener la cita?
A7: Normalmente le cotizamos dentro de las 24 horas después de que obtenamos su consulta. Si es muy urgente obtener la cotización.por favor llámenos o díganos en su correo, para que podamos considerar su prioridad de la consulta.